人人做人人爽久久久精品_麻豆做爰免费视频下载_被农村同性老头玩_ts在线观看

泓德基金圖片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-01-20 1.2202 1.7732 0.32% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-01-20 1.5304 1.9644 0.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-01-20 1.0927 1.0927 0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-01-20 1.2122 2.2567 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-01-20 1.1473 2.1787 0.08% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2025-01-20 1.2989 1.8189 0.76% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-01-20 2.0387 2.0387 1.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-01-20 1.3810 1.3810 0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-01-20 1.1957 1.7257 0.52% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-01-20 1.1949 1.1949 0.51% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-01-20 1.7319 1.7319 0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-01-20 1.6476 1.6476 0.08% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-01-20 1.4487 1.7787 0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2025-01-20 1.4045 1.8045 0.36% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-01-20 1.7729 2.4729 0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-01-20 1.2145 1.3545 0.47% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2025-01-20 0.9363 1.6753 0.61% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2025-01-20 1.1900 1.6300 0.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-01-20 0.8344 1.0444 0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-01-20 1.2960 1.2960 0.34% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-01-20 1.2725 1.2725 0.34% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-01-20 0.9610 0.9610 0.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-01-20 0.5549 0.5549 1.41% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-01-20 0.5371 0.5371 1.40% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2025-01-20 0.6271 0.6271 -0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-01-20 0.6354 0.6354 0.79% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-01-20 0.7794 0.7794 0.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-01-20 0.7680 0.7680 0.59% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-01-20 0.6881 0.6881 0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-01-20 0.6696 0.6696 0.68% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-01-20 0.9460 0.9460 0.31% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-01-20 0.9439 0.9439 0.30% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2025-01-20 0.7413 0.7413 1.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2025-01-20 0.7241 0.7241 1.56% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2025-01-20 0.7877 0.7877 1.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2025-01-20 0.7816 0.7816 1.23% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2025-01-20 0.6607 0.6607 1.47% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-01-20 0.6526 0.6526 1.48% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2025-01-20 0.6661 0.6661 1.26% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2025-01-20 0.6614 0.6614 1.26% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2025-01-20 0.9093 0.9093 0.72% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-01-20 0.9035 0.9035 0.71% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2025-01-20 1.0839 1.0839 0.93% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2025-01-20 1.0780 1.0780 0.93% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-01-20 1.0126 1.0126 0.61% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-01-20 1.0078 1.0078 0.60% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-01-20 1.1475 1.1475 0.67% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-01-20 1.1436 1.1436 0.66% 0 R3 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2025-01-20 0.9918 0.9918 0.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2025-01-20 0.9909 0.9909 0.25% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 -- -- -- -- -- R2 認購 暫停定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 -- -- -- -- -- R2 認購 暫停定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 -- -- -- -- -- R3 認購 暫停定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 -- -- -- -- -- R3 認購 暫停定投
泓德戰略轉型股票 001705 2025-01-20 1.2162 2.1162 0.32% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-01-20 1.4557 1.5477 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-01-20 1.4022 1.4922 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-01-20 1.4022 1.4022 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-01-20 1.2795 1.3995 0.21% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-01-20 1.2410 1.3610 0.20% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-01-20 1.0732 1.6336 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-01-20 1.1297 1.2687 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-01-20 1.1319 1.3129 -0.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-01-20 1.1258 1.2808 -0.02% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-01-20 1.2255 1.4125 0.08% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-01-20 1.1911 1.3741 0.08% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-01-20 1.1875 1.1875 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-01-20 1.1625 1.1625 -0.02% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-01-17 1.0735 1.1113 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個月定開債券A 018017 2025-01-17 1.0115 1.0115 -0.17% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個月定開債券C 018018 2025-01-17 1.0108 1.0108 -0.17% -- R2 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-01-20 0.3920 1.310% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-01-20 0.4577 1.554% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-01-20 0.3898 1.298% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-01-20 0.5152 1.655% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-01-20 0.5810 1.900% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-01-20 0.5150 1.655% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-01-20 0.5810 1.900% 0 R1 申購 定投
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
      ●清盤基金
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級。基金產品或者服務的風險等級劃分規則詳見 《關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告》